| 号码 | 产品名称 | 产品编号 | 详细介绍 | 询盘 |
| 1 | 丙二醇 | 57-55-6 | ||
| 2 | 二苄基甲苯 | 26898-17-9 | ||
| 3 | 异丙醇 | 67-63-0 | ||
| 4 | 甲酸钾 | 590-29-4 | ||
| 5 | 青蒿琥酯 | 88495-63-0 | ||
| 6 | 瑞替加滨 | 150812-12-7 | ||
| 7 | 6-苄氨基嘌呤 | 1214-39-7 | ||
| 8 | 硫酸软骨素 | 9007-28-7 | ||
| 9 | 普瑞巴林 | 148553-50-8 | ||
| 10 | 非那雄胺 | 98319-26-7 | ||
| 11 | 硫酸庆大霉素 | 1405-41-0 | ||
| 12 | 恩诺沙星 | 93106-60-6 | ||
| 13 | 盐酸甜菜碱 | 590-46-5 | ||
| 14 | 对乙酰氨基酚 | 103-90-2 | ||
| 15 | 明胶 | 9000-70-8 | ||
| 16 | 盐酸氨基葡萄糖(简称:盐酸葡糖胺) | 66-84-2 | ||
| 17 | 非诺贝特 | 49562-28-9 | ||
| 18 | 克霉唑 | 23593-75-1 | ||
| 19 | 伊维菌素 | 70288-86-7 | ||
| 20 | 非那西丁 | 62-44-2 |
