| 号码 | 产品名称 | 产品编号 | 详细介绍 | 询盘 |
| 1 | 纽甜 | 165450-17-9 | ||
| 2 | 2-吡咯烷酮 | 616-45-5 | ||
| 3 | 硼酸 | 11113-50-1 | ||
| 4 | 樟脑 | 76-22-2 | ||
| 5 | 香茅油 | 8000-29-1 | ||
| 6 | 水杨酰胺 | 65-45-2 | ||
| 7 | 雌二醇 | 50-28-2 | ||
| 8 | 氧化硼(三氧化二硼) | 1303-86-2 | ||
| 9 | 硝酸硫胺(维生素B1硝酸盐) | 532-43-4 | ||
| 10 | 氯菊酯 | 52645-53-1 | ||
| 11 | 戊唑醇 | 107534-96-3 | ||
| 12 | 丙环唑 | 60207-90-1 | ||
| 13 | 正丁基乙烯基醚 | 111-34-2 | ||
| 14 | 硼 | 7440-42-8 | ||
| 15 | 二月桂酸二丁基锡(DBTDL) | 77-58-7 | ||
| 16 | L-赖氨酸 | 56-87-1 | ||
| 17 | 聚维酮碘(PVP-I) | 25655-41-8 | ||
| 18 | 氯化铵 | 12125-02-9 | ||
| 19 | 三氯化铁 | 7705-08-0 | ||
| 20 | 羟甲基亚磺酸钠(俗称:雕白粉) | 149-44-0 |
