一水乳糖/无水乳糖
产品编号: 63-42-3/64044-51-5/5989-81-1/10039-26-6
产品名称:乳糖一水合物 CAS#10039-26-6 规格:医药级 包装:25公斤/袋,14吨/20`FCL 托盘 交货时间:有现货,可立即发货 是否属于危险品:否 原产国:中国
描述
乳糖一水合物规格:
项目 | 规格 |
外貌 | 白色或类白色结晶粉末, |
溶解度 | 易溶于水但溶解度较低,几乎不溶于乙醇(96%)。 |
身份证明A | 样品的红外吸收光谱与标准一致。 |
身份证明B | 从测试溶液中获得的主斑点在外观和 RF 值上与从标准溶液 A 中获得的主斑点相对应。除非用标准溶液 B 获得的色谱图显示出四个清晰可辨的斑点(不考虑原点处的任何斑点),否则测试无效。 |
灼烧残渣 | 非代谢产物 0.1% |
重金属 | 每克 NMT 5rg。 |
溶液的澄清度和颜色 | 该溶液(1g溶于10ml沸水中)澄清,几乎无色。在400nm波长处测定该溶液的吸光度。吸光度除以光程(cm)等于NMT0.04。 |
旋光性 | +54.4°~+55.9°,以无水物计算,于209℃测定 |
酸度或碱度 | 加酚酞试液0.3ml,溶液显无色,需加0.1N氢氧化钠不超过0.4ml,方可显粉红色或红色。 |
干燥失重 | 将样品在 80° 下干燥 2 小时。NMT 0.5% |
水 | 4.5%~5.5% |
蛋白质和光吸收 杂质 |
210-220纳米:NMT 0.25 270-300纳米:NMT 0.07 |
总菌落形成菌落形成单位(cfu/g) | <100 |
霉菌和酵母菌(cfu/g) | <50 |
大肠杆菌(/10g) | 缺席 |